Bangladesh
Sundarban Courier Service Cash on Delivery Parcel Offices Contact Number
Sundarban Courier Service Cash on Delivery Parcel Offices all Branch list, Address and Contact Number in Bangladesh are Given Below:
Dhaka Division Sundarban Courier Service Parcel Offices | |||
Sl | Branch Name | Phone/ Mobile Number | Address |
1 | Kalyanpur (KLP) | 0-28035481 -84 | 4, South Kalyanpur, Mirpur Road, Dhaka. |
Dilkusha (7-Dil) | 01714073441 | 7, Dilkusha Ba / A, Motijheel, Dhaka. | |
Chameliabag Airport (CMB) | 9357873, 0171637575, 01936003007 | 26, Chamelibagh, Dhaka. | |
Uttara (UTT) | 8917049, 01712435494 | House No # 7, Road No # 2, Sector # 3, Uttara. | |
Victoria Park (VPK) | 01936003325 | Johnson Road, beside to the Bangla Bazaar Government High Girl’s School Gate, Dhaka. | |
Malitola (MLT) | 01946768976 | 26 old Malitola, Dhaka. | |
NS Road (NSR) | 01819117079 | 180, Siddique Bazar, North South Road, Dhaka. | |
Elephant Road (ELP) | 01746998521 | 74, Laboratory Road, Elephant Road, Dhaka. | |
Dhanmondi (DHM) | 9136184, 01963603067 | 9 / A, Satmasjid Road, Dhaka, Mina Bazar, Dhanmondi, Dhaka. | |
Mirpur-10 (M10) | 01714664047 | 93, Senpara parbata, beside Chowringhee Market, Mirpur | |
Mirpur-11 (M11) | 01936003173 | House-12, Road-4, Block-C, Section-6, Mirpur. | |
Mohakhali (MHK) | 01552367492 | Next to Railgate, Senakalyan Gate, Mohakhali | |
Magbazar (MGB) | 78 Magbazar Plaza, Magbazar | ||
Motaleb Plaza | 01936003200 | Hatirpul, Motaleb Plaza, Dhaka | |
Kawran Bazar (KBZ) | 01979575488 | 33 Qazi Nazarul Islam Avenue (second floor). | |
Banani (BNI) | 01936003303 -04 | Home -135, Road-13, Block-E, Banani, Dhaka. | |
Keraniganj (KRJ) | 01963603050 | Shaon Plaza, Habibi Market (first lane), Agangor, Keraniganj. | |
Shyamoli (SML) | 01936003185 | Shop No- 22, Shyamoli Hall Market, Shyamoli. | |
Jatrabari (JTB) | 01915173515 | 88/3 North Jatrabari, | |
Babu Bazar (BBZ) | 01834839692 | Next to Chenpai Chinese Restaurant. Babu Bazar branch, Dhaka. | |
Bangabazar | 01933099801 | 20/1, Nimtali, Bangabazar. | |
Indira Road (IRD) | 25, Indira Road, Dhaka. | ||
Tongi (TNI) | 01914090111 | Station Road, Tongi | |
Kamarpara (KMP) | 01936003129, 019360034 | Dhour Chaurasta Turag Police Station | |
Posta | 01919787788 | 124/1 / A, B. Choudhury Building, Water Work Road,Haji Yasin Bepari Lane, Posta | |
Banasree | 01952255685 | House-1, Block-C, Road-10, Banasree, Rampura, Dhaka. | |
Bangla bazar | 01712264176 | 34/2, Madrasa Market, North Brio Road, Bangla Bazar | |
EPZ | 01936003165 | Bypile, Ashulia, Dhaka (beside the Ashulia Police Station). | |
2 | Savar (SVR) | 0195795257 | Below Amin Market , Savar. |
3 | Gazipur | 01736617388 | Naljani, Joydevpur Road, Chaurasta, Gazipur. |
4 | Narsingdi (NSD | 0192280800 | Khandakar Shafiullah Market, Narsingdi. |
5 | Narayanganj (NGJ) | 01936003203, 01936003174 | In front of Niteganj Corridor, Pubali Bank. |
6 | Tangail (TNG) | 01711004606 | Victoria Road |
7 | Manikganj (MKG) | 01936003354 | Next to Khan Bahadur School, Shibbari Road, Pora |
8 | Munshiganj (MGS) | 01976003128 | Moon Tower, Nichtala, Municipality Super Market, No. 5, 6, 7, 8 |
Faridpur Region Sundarban Courier Service Contact Number | |||
Sl | Branch Name | Phone/Mobile Number | Address |
9 | Faridpur (FRD) | 01928052872, 01723040141 | 558/6 Cricent Market, Olipur, Faridpur |
10 | Rajbari (RGB) | 01721587512, 01711342708 | Rail Crossing, Masque market, Rajbari |
11 | Madaripur (MDP) | 01982222343 | Front of Shumon Hotel |
12 | Gopalganj (GPG) | 01963603059 | College reoad, Chowdhury Ishaque Complex |
13 | Tekerhat (TKH) | 0198222234 | Opposite of Urishal Hotel, Behind of Singer Show Room |
14 | Shariatpur (STP) | 01911404795 | Islamia Supar Market, Beside of Fajil Madrasa, Daak Bangla Mor |
Mymensingh Division Sundarban Courier Service Parcel Offices | |||
Sl | Branch Name | Phone/Mobile Number | Address |
15 | Mymensingh (MYM) | 01936003235 | 35, R.K Mission Road. |
16 | Bhaluka (VLK) | 01936003384 | Waheed Tower’s Below, Bhaluka College Road, Bhaluka. |
17 | Jamalpur (JML) | 01912429199 | 107, morning market, below publicity bank. |
18 | Sherpur (SRP) | 01731942555 | Haji Market, Gangner, Golapbari (east of DC office) |
19 | Netrokona (NTK) | 01963603004 | Akhaur Road, Patpatti, Netrokona |
20 | Kishoreganj (KNJ) | 01915142084 | Khram Pothi, behind Medlab. |
21 | Bhairab (BRB) | 01938768122 | Chok Bazar, M / s Kamal Stationery Store, Bhairab |
Chittagong Division Sundarban Courier Service Parcel Offices | |||
Sl | Branch Name | Phone/Mobile Number | Address |
22 | B-Baria (BBR) | 01936003237 | Madrasah Road, Kandipara. |
23 | Chittagong (CTG) | 01936003041 | 88-90, Agrabad, Chittagong |
24 | Patiya (PTY) | 01713626792 | Hospital Road |
25 | Chokoria (CKR) | 01936003076 | Azad Library Building, Chittagong |
26 | Karanihat (KHT) | 01911062222 | Haji Belal Tower, ground floor Nizamuddin in the front of the petrol pump |
27 | Lohagara (LOG) | 01190180761 | Imdadia Market, Main Road. |
28 | Cox’s Bazar (Cox) | 01714978067, 01825650669 | PanBazar |
29 | Rangamati (RMT) | 01979567390 | DC office front of Rangamati Market |
30 | Comilla (COM) | 01936003274 | Shaheed Shamsul Haque road, Jhoutla |
31 | Feni(FNI) | 01946282071, 01920123528 | 138, Trunk Road. |
32 | Laxmipur (LXP) | 01823393664, 01936003013 | Aziz Shah Market |
33 | Chandpur (CDP) | 01959982700 | Comilla Road, Taltala |
34 | Hajiganj (HGJ) | 01936003276 | |
35 | Choumuhani (CHW) | 01731952654 | Star Plaza, Feni Road |
36 | Maizdi(MJD) | 01812506776 | Abu super market, town hall turn |
37 | Khagrachari (KHR) | 01704459349 | |
38 | Amirabad (AMI) | ||
39 | Bandarban (B.Ban) | 01730195318 | In front of the Press Club, K. B. Road |
Khulna Division Sundarban Courier Service Contact Number | |||
Sl | Branch Name | Phone/Mobile Number | Address |
40 | Khulna (KHL) | 01936003285 | Bangladesh Biman Bhaban |
41 | Bagerhat (BHT) | 01936003281 | Municipality Road, Beside of the stadium. |
42 | Satkhira (SAT) | 01936003227 | Abul Kashem Road |
43 | Kushtia (KST) | 01715455389 | Milky House, Five Road Bend |
44 | Jhenaidah (JHD) | 01952255605 | H. S. S. Road. |
45 | Meherpur (MHP) | 01963603063 | SR Plaza, Bus Stand, Meherpur. |
46 | Magura (MGR) | 01917762762 | Madrasah Road, Kandipara. |
47 | Chuadanga (CHA) | 01936003120, 01713910829 | Rajab Ali Market |
48 | Noapara (NPR) | 01711260106 | Hotel Kakoli |
49 | Jessore (JSR) | 01936003035 | R. N. Road, Jessore |
50 | Narail | 01966937579 | |
51 | Benapole (BPL) | 01713400365 | In front of the Customs Office, the Below of Hotel Port View. |
Barishal Division Sundarban Courier Service Parcel Offices | |||
Sl | Branch Name | Phone/Mobile Number | Address |
52 | Barisal (BSL) | 01936003182, 01917052772 | Club Road, Barisal |
53 | Patuakhali (PTK) | 01717364109 | Bottom of Notun Bazaar Agrani Bank |
54 | Jhalakathi (JKT) | 01824698313 | 33, Notun College Road, Jhalokati (the opposite of the fire service) |
55 | Pirojpur (PRJ) | 01936003148, 01718286845 | Thana Road. Babari New Market, front of Karemuddin school. |
56 | Barguna (BRG) | 01716202720, 01915024183 | In front of Sadar Road, West Barguna, Upazila Office. |
57 | Bhola (BHL) | 01719925364 | Kalinath Bazar, Homio College Mor, Tinkhamba, Bhola |
Rajshahi Division Sundarban Courier Service Parcel Offices | |||
Sl | Branch Name | Phone/Mobile Number | Address |
58 | Naogaon (NGN) | 01936003081 | Muktir Mor, Beside of TTI, Naogaon |
59 | Pabna (PBN) | 017255174499 | Abdul Hamid Road, L.M Market, Pabna |
60 | Rajshahi (RAJ) | 01936003242 | 129, Nator road, Rajshahi |
61 | Chapai Nawabganj (CHP) | 017121876940 | Boro Indira Mor, Chapainabab Ganj |
62 | Natore (NTR) | 019228088009, 01963003199 | Old Bus Stand, Kanai Khal |
63 | Bogra (BOG) | 01914292690 | Station Road |
64 | Joypurhat (JPH) | 01712584243 | Nandi Market sadar Road |
65 | Sirajganj (SRJ) | 01719222607 | Nirala House, Fajlul haque road |
Rangpur Division Sundarban Courier Service Parcel Offices | |||
Sl | Branch Name | Phone/ Mobile Number | Address |
66 | Sayedpur (SDP) | 01911 250503 | Rangpur Road, Saidpur |
67 | Rangpur (RNG) | 01725154986, 01963602030 | 10, Jamal Market, Station Road. |
68 | Nilphamari (NIL) | 01719028630 | Zilla Parishad Market, Chowrangi Border |
69 | Kurigram (KRG) | 01936003218 | College Road, Officers Complex |
70 | Lalmonirhat (LMH) | 01936003217, 01716872266 | BDR Road, next to Hamdard. |
71 | Dinajpur (DNJ) | 0171332426 | Ganeshtala, Dinajpur |
72 | Gaibandha (GBN) | 019821165729 | Railgate No 1, Asad uzzaman Market |
73 | Panchagarh (PGR) | 01963322004 | Movie Road, Panchagarh |
74 | Thakurgaon (THK) | 01963603003, 01963603004 | Art Gallery Building, Thakurgaon |
75 | Domar | 01712344513 | |
76 | Debiganj | 01711418709 | |
77 | Ranir Bandar | ||
78 | Nagrshori | 01774434044 | |
79 | Shahajatpur | 01936003146 |
Sylhet Division Sundarban Courier Service Parcel Offices | |||
Sl | Branch Name | Phone/Mobile Number | Address |
80 | Sylhet (SYL) | 01716200465 | Zinda Bazar, opposite the Al Hamra Shopping Complex. |
81 | Sunamganj (SGN) | 01730083874, 0191277527 | The old bus stand, the bottom floor of the Dutch Bangla Bank. |
82 | Sreemangal (SRM) | 01936003050, 019182171646 | Maulvi Bazar road, Srimangal. |
83 | MaulviBazar (MBZ) | 01936003275 | Kusum Bagh, Moulvi Bazar |
84 | Habiganj (HBG) | 01936003042 | 25-26, Rupali Manson, Habiganj. |
85 | Chatak (CTK) | 01717726767 | Mosque Manson, Sylhet Road, Chhatak, Sunamganj |
86 | Shayestaganj | 01952255713, 01952255714 | New Bridge, Talukder Plaza |
For Sundarban Courier Service 800+ Branch Contact Number: Click Here
One Comment