Karatoa Courier service all branch address and mobile numbers in Bangladesh
Karatoa Courier Service created its market by providing door to door important documents, commodities, parcel delivery, business goods, and supplementary within the shortest time. Karatoa courier service Bangladesh mobile number, address, branch list are showing on this post.
Chittagong, Comilla, Feni, Brahmanbaria, Rangamati, Noakhali, Chandpur, Laxmipur, Chittagong, Cox’s Bazar, Khagrachhari, Bandarban, Rajshahi Sirajganj, Pabna, Bogra, Rajshahi, Natore, Joypurhat, Chapainawabganj, Naogaon, Khulna Jessore, Satkhira, Meherpur, Narail, Chuadanga, Kushtia, Magura, Khulna, Bagerhat, Jhenaidah, Barisal Jhalokati, Patuakhali, Pirojpur, Barisal, Bhola, Barguna, Sylhet, Moulvibazar, Habiganj, Sunamganj, Dhaka, Narsingdi, Gazipur, Shariatpur, Narayanganj, Tangail, Kishoreganj, Manikganj, Munshiganj, Rajbari, Madaripur, Gopalganj, Faridpur, Rangpur Panchagarh, Dinajpur, Lalmonirhat, Nilphamari, Gaibandha, Thakurgaon, Rangpur, Kurigram, Mymensingh Sherpur, Jamalpur, Netrokona all-district has Karatoa courier service branch.
Karatoa courier service Bangladesh Mobile Number, all branch list, and address are given below:-
SL. No. |
Division | Contact
Numbers |
Branch Name |
1 | Dhaka | 01713228495, 01713228497 | Uttara |
2 | Dhaka | 01755597836, 01935471016 | Alu Bazar |
3 | Dhaka | 01755597839 | Bangla Bazar |
4 | Bogra | 01755151288 | Bogra |
5 | Bogra | 01755597881 | Adomdighi |
6 | Bogra | 01755597813, 01713746434 | Dhunot |
7 | Bogra | 01755597880, 01711411561 | Dupchachia |
8 | Bogra | 01755597889, 01939520932 | Majhira |
9 | Bogra | 01725141257 | Mokamtola |
10 | Bogra | 01755597882, 01713228482 | Shantahar |
11 | Bogra | 01755597890, 01713741264 | Sherpur |
12 | Bogra | 01777794011, 01712401612 | Sonatola |
13 | 01755597873, 01713707906 | Bonpara | |
14 | Chapai
Nawabgonj |
01713228487 | Chapai
Nawabgonj |
15 | Chapai
Nawabgonj |
01755597887 | Shibganj |
16 | Chittagong | 01755597815 | Aggrabad |
17 | Chittagong | 01755597817, 01755597875 | Chotopool |
18 | Chittagong | 01713228491 | E.P.Z |
19 | Chittagong | 01755597816 | Khatungong |
20 | Chittagong | 017312550189, 01755554729 | Nasirabad |
21 | Comillah | 01755554724, 01961869849 | Comillah |
22 | Dinajpur | 01713228462, 01755597847 | Dinajpur |
23 | Dinajpur | 01713228415, 01716666627 | Birampur |
24 | Dinajpur | 01713228460, 01911432238 | Birgonj |
25 | Dinajpur | 01713228429, 01712743570 | Fulbari |
26 | Dinajpur | 01713228477 | Hilli |
27 | Dinajpur | 01713228451, 01717330562 | Parbottipur |
28 | Dinajpur | 01713228458, 01755597858 | Ranigonj |
29 | Dinajpur | 01755597860, 01713710983 | Ranirbondar |
30 | Dinajpur | 01755597851, 01728719722 | Setabgonj |
31 | 01755597830 | Elephant Road | |
32 | Gaibandha | 01754162417, 01713228410 | Gaibandha |
33 | Gaibandha | 01713228439, 01757826174 | Gobindagonj |
34 | Gaibandha | 01755597872 | Polashbari |
35 | Gazipur | 01713228436, 01713228470 | Gazipur |
36 | Gazipur | 01713228457, 01755597829 | Konabari |
37 | Gazipur | 01777794048, 01685618400 | Mawna |
38 | 01755597859, 01817543047 | Gulshan-2 | |
39 | Jaipurhat | 01757151122, 01713228489 | Jaipurhat |
40 | Jaipurhat | 01755597876, 01712206697 | Kalai |
41 | Jaipurhat | 01755597868 | Panchbibi |
42 | Jessor | 01713228486, 01746926300 | Jessor |
43 | Jessor | 01755554727, 01755554728 | Benapol |
44 | Jessor | 01755597834, 01711159313 | Noapara |
45 | Jhenaidah | 01713228485, 01728337048 | Jhenaidah |
46 | Jhenaidah | 01713228463, 01728337048 | Kaligonj |
47 | 01777794010, 01820540844 | Keranigonj | |
48 | Khulna | 01755554725, 01711103715 | Khulna |
49 | Khulna | 01777794009, 01731215934 | Doulatpur |
50 | Kishoreganj | 01777794044, 01712263819 | Voirob |
51 | Kurigram | 01713228412, 01755597812 | Kurigram |
52 | Kurigram | 01713228420 | Nageshwari |
53 | Kurigram | 01755597893, 01717255859 | Ulipur |
54 | Kustia | 01713228481, 01715684658 | Kustia |
55 | Kustia | 01755597874, 01757824834 | Veramara |
56 | Lalmonirhat | 01713228468, 01737425120 | Lalmonirhat |
57 | Lalmonirhat | 01755597864 | Hatibandha |
58 | Lalmonirhat | 01755597863 | Patgram |
59 | 01755597802, 01755597803 | Malibagh | |
60 | 01713228440, 01713228441 | Malitola | |
61 | Meherpur | 01777794007, 01711009651 | Meherpur |
62 | Meherpur | 01777794008, 01717867634 | Gangni |
63 | 01713228467, 01713228455 | Mirpur | |
64 | 01755597883, 01714709770 | Mohakhali | |
65 | 01729550939, 01777794043 | Motijheel | |
66 | 01713228425, 01713228432 | Muhammad-
pur |
|
67 | Mymensingh | 01713228421, 01713228464 | Mymensingh |
68 | Naogaon | 01774161565, 01713228409 | Naogaon |
69 | Naogaon | 01755597886, 01840693711 | Mohadebpur |
70 | Naogaon | 01755597885, 01711120574 | Nazipur |
71 | Naogaon | 01755597842, 01755597842 | Sapahar |
72 | Narayangonj | 01713228451, 01755597833 | Narayangonj |
73 | Narayangonj | 01755597853 | Rupgonj |
74 | Narsingdi | 01777794045, 01777753887 | Narsingdi |
75 | Narsingdi | 01777794045, 01777753887 | BaburHat |
76 | Natore | 01713228430, 01717906350 | Kanaikhali |
77 | Natore | 01777794035, 01716012419 | Rajapur |
78 | Nilphamary | 01713228428, 01716559625 | Nilphamary |
79 | Nilphamary | 01755597849 | Dimla |
80 | Nilphamary | 01713228450, 01777794050 | Domar |
81 | Nilphamary | 01755597899 | Jal |
82 | Nilphamary | 01713228416, 01713228438 | Syedpur |
83 | Pabna | 01773151240, 01713228408 | Pabna |
84 | Pabna | 01755597870, 01721338034 | Bera |
85 | Pabna | 01713228461, 01714658713 | Ishwardi |
86 | Pabna | 01755597869 | Kashinathpur |
87 | Panchgarh | 01713228459, 01716456671 | Panchgarh |
88 | Panchgarh | 01713228469 | Boda |
89 | Panchgarh | 01755597850, 01745549193 | Debigonj |
90 | 01755597838 | Patuatuli | |
91 | 01729582254, 01713228492 | Purana Palton | |
92 | Rajshahi | 01713228499, 01755597884 | Rajshahi |
93 | Rajshahi | 01755597821, 01845989384 | Banessor |
94 | Rangpur | 01713228413, 01713228456 | Rangpur |
95 | Rangpur | 01713228442 | Bodorgonj |
96 | Rangpur | 01755597826, 01711415442 | Haragach |
97 | Rangpur | 01755597896, 01712512458 | Mithapukur |
98 | Rangpur | 01755597894, 01719709657 | Pirgonj-1 |
99 | Rangpur | 01755597898, 01774135516 | Shathibari |
100 | Rangpur | 01755597814, 01721700097 | Taragonj |
101 | 01756491100 | Ranisankail | |
102 | Savar | 01755597856, 01760164590 | Savar |
103 | Savar | 01755597844, 01755597845 | Bypile |
104 | 01755597805 | Segunbagicha | |
105 | 01713228405 | Segunbagicha | |
106 | 01713228427 | Shyamoli | |
107 | 01755597835, 01786659320 | Siddique Bazar | |
108 | Sirajgonj | 01713228490 | Sirajgonj |
109 | Sirajgonj | 01755597871, 01819955238 | Belkuchi |
110 | Sirajgonj | 01755597891, 01740952262 | Chandaikona |
111 | Sirajgonj | 01755597879, 01711413142 | Shahzadpur |
112 | Sirajgonj | 01713228417, 01713228478 | Ullapara |
113 | Tangail | 01713228407, 01755597807 | Tangail |
114 | Tangail | 01755597800 | Modhupur |
115 | Thakurgaon | 01756153578, 01713228414 | Thakurgaon |
116 | Thakurgaon | 01755597852, 01751117114 | Pirgonj-2 |
117 | Thakurgaon | 01755597854 | Ranisankail |
More Address: Sundarban Courier Service in Bangladesh Contact Numbers & Branch List,
SA Paribahan Contact Number & Branch List in Bangladesh
If any Information, office branch, address, mobile number has not been added or mistakes have been observed, please comment. Please Add a comment below by filling in the correct information. We will be updating it very soon after verification.